Logo Cosmos

Francisco Maria Pignatelli

28

Logo Cosmos

Francisco Rodrigues Demony

23

Logo AQA

Pedro André Justo

20

891

golos no total

36 dos quais foram marcados na última jornada. Cosmos é a equipa mais concretizadora, com um total de 108 golos seguindo-se Madeira (85 golos) e AQA com 77 golos. Cosmos apresenta-se como a defesa menos batida, com 18 golos sofridos, seguindo-se Leões (28 golos) e Vips que até à data sofreu 31 golos. O titulo de defesa mais batida vai para SD76 que até ao momento sofreu um total de 97 golos.

Jogo de futebol
# Jogador Equipa Jornada 34 Total
1 Francisco Maria Pignatelli Cosmos 0 28
2 Francisco Rodrigues Demony Cosmos 1 23
3 Pedro André Justo AQA 0 20
4 Martim Gonçalves Alves Madeira 0 16
5 Manuel Maria Prieto Briosa 0 16
6 Luís Maria Andrade AQA 0 15
7 Vicente José Entrudo Madeira 1 13
8 João Maria Falcão Leões 0 13
9 Afonso de Alcario Purrianos 1 13
10 Vicente Policarpo Dias Madeira 0 13
11 Victor Andrade Veloso Cosmos 4 13
12 Gustavo Dalanora Ricci Cosmos 0 12
13 David Oliveira Brazão Laranjada 0 12
14 André Francisco Cacito Amigos CDUL 0 11
15 Rodrigo de Correia Canarinhos 1 10
16 Manuel Bernardo Silva Pé Leve 1 10
17 João Pedro Rocha Madeirinha 0 10
18 Duarte Ramalho Caires Pé Leve 0 10
19 Hugo Miguel Penim Milionários 0 10
20 José Maria Forjaz Pé Leve 2 9
21 Tiago Luis Ornelas Canarinhos 0 8
22 Diogo Amaral Perdigoto Pé Leve 0 8
23 Duarte Lopes Silva Canarinhos 0 8
24 João Luca Canadas Pé Leve 0 8
25 Tomás Maria Montalvão Tigres 0 8
26 Paulo Maria Couceiro Amigos CDUL 0 7
27 João Carlos Brito Madeirinha 2 7
28 João Pedro Vieira Madeira 0 7
29 Ernesto André Faisca Pé Leve 0 7
30 Tiago Filipe Vieira Incríveis 2 7
31 Duarte Soares Cardoso Laranjada 1 7
32 Bartolomeu Costa Cabral Madeirinha 0 7
33 Tomás de Fonseca AQA 0 7
34 António Frimer Quinta AQA 0 7
35 Manuel Tomás Serrador Cosmos 0 7
36 André Filipe Fonseca Madeirinha 1 6
37 Duarte Miguel Madeira Leões 1 6
38 Duarte Cabral Rebelo Amigos CDUL 0 6
39 João Maria Leitão Vips 0 6
40 João Afonso Figueira Madeira 0 6
41 Gonçalo dos Silva Amigos CDUL 0 6
42 Vasco Oliveira Maia Canarinhos 0 6
43 Pedro Pereira Carvalho SD76 0 6
44 José Maria Cunha Leões 0 6
45 Guilherme André Canteiro Madeirinha 0 5
46 André Miguel Pires Milionários 0 5
47 Daniel Jorge Vieira Purrianos 0 5
48 João Maria Feist Leões 0 5
49 João Maria Silva Vips 0 5
50 Tomás Maria Macedo Pé Leve 0 5
51 João Carlos Tavares AQA 0 5
52 Diogo leitão Barbosa Vips 0 5
53 Gonçalo Miranda Ferreira SD76 0 5
54 Iuri Daniel Freitas Incríveis 0 5
55 Diogo Sousa Sousa Leões 0 5
56 Guilherme Manuel Vidigar Laranjada 1 5
57 Tiago Delgado Carvalho Briosa 0 5
58 Vitor Manuel Morais Amigos CDUL 0 5
59 Rodrigo Blanco Mateus Canarinhos 0 5
60 Rodrigo Samora Ramos Leões 0 5
61 Ricardo Tomás Parreira Cosmos 1 4
62 Miguel Botelho Amaral Amigos CDUL 0 4
63 Ricardo Alexandre Teixeira Madeira 0 4
64 Antoine de Sarnago Amigos CDUL 0 4
65 Martim Dantas Freitas Madeira 0 4
66 Guilherme Jardim Castro Madeira 1 4
67 Pedro Manuel Mateus Madeirinha 0 4
68 José Rafael Monteiro AQA 0 4
69 António Maria Castro Vips 0 4
70 Afonso Eduardo Serra Amigos CDUL 0 4
71 Pedro Ricardo Pedrosa Vips 0 4
72 Martim Rocha Freitas Olímpico 0 4
73 Richycleider Moreno Arruda Milionários 0 4
74 Filipe Alexandre Chambel Incríveis 0 4
75 Martim Collares Coutinho Cosmos 0 4
76 Jorge Manuel Bonito Laranjada 0 4
77 Tiago Ferreira Vintém Leões 0 4
78 Samuel Filipe Xavier Milionários 0 4
79 João Ricardo Martins Tigres 0 4
80 José Maria Gonçalves AQA 0 4
81 Martim Maria Sebastião Vips 0 4
82 Sebastião Serzedelo Abreu Vips 0 4
83 Pedro Sá Bexiga Leões 0 3
84 Ricardo Fernandez Nunes Pé Leve 1 3
85 Luis Arantes Silva Leões 0 3
86 João Pedro Silva Milionários 0 3
87 Ricardo Maia Santos AQA 0 3
88 João Maria Trovão Purrianos 0 3
89 Rodrigo de Andrade Madeira 0 3
90 Maksim Kazarin Kazarin Incríveis 0 3
91 Tiago Miguel Teixeira Tigres 0 3
92 João Nunes Nunes AQA 0 3
93 Rafael Altenfeldes Silva Canarinhos 0 3
94 Tomás Alexandre Borges Laranjada 0 3
95 Miguel Maria Nogueira Olímpico 0 3
96 Frederico Melo Carvalho Vips 0 3
97 Gonçalo Queiroz Cascais Tigres 0 3
98 Manuel Antonio Lopes Purrianos 0 3
99 João Carlos Jesus Canarinhos 0 3
100 Francisco Paulino Morais Vips 0 3
101 Victor Creanga Creanga Amigos CDUL 0 3
102 Nuno Miguel Teixeira Amigos CDUL 0 2
103 Miguel Lopes Filipe Milionários 0 2
104 Heinrich Vilela Tontur Cosmos 0 2
105 Tiago Germano Magro Milionários 0 2
106 David Jorge Santos Canarinhos 1 2
107 Nuno Henrique Gomes Tigres 0 2
108 Luis Filipe Vieira Briosa 0 2
109 Miguel de Nascimento Leões 0 2
110 Olavo Paulo Martins Madeira 1 2
111 João Tiago Patricio Leões 0 2
112 Lúcio Miguel Djaló Madeira 0 2
113 Rodrigo de Remondes Purrianos 0 2
114 Rodrigo Miguel Ruxa Purrianos 0 2
115 Nuno Gonçalo Ferreira Canarinhos 0 2
116 João Diogo Maltez Madeirinha 0 2
117 Bernardo Jerónimo Castelbranco AQA 0 2
118 Manuel Pereira Oliveira Briosa 0 2
119 Ulpiano Capaibo Capaibo Canarinhos 0 2
120 Gonçalo Carlos Gonçalves Amigos CDUL 0 2
121 Ricardo Pimenta Pereira Purrianos 0 2
122 Gonçalo Lucas Bastos Olímpico 0 2
123 André Filipe Silva Madeirinha 0 2
124 Afonso Prata Duarte SD76 0 2
125 Tomás Miguel Catalão Pé Leve 0 2
126 Nuno Miguel Veludo Madeirinha 0 2
127 João Maria Resende Vips 0 2
128 Bruno da Lopes Purrianos 0 2
129 Diogo Afonso Pires Cosmos 0 2
130 Raphael Castilho Alves SD76 0 2
131 Diogo Pico Neves Olímpico 0 2
132 André Cristovão Pereira Purrianos 0 2
133 Henrique Maria Loureiro Leões 0 2
134 Daniel Gonçalves Fernandes Olímpico 0 2
135 Rafael Alexandre Aurelio Milionários 0 2
136 Francisco Marques André AQA 0 2
137 Pedro Miguel Romão Cosmos 0 2
138 Eduardo Carvalho Matos SD76 0 2
139 Miguel Alexandre Sousa Leões 0 2
140 Pedro Dias Lourenço Vips 0 2
141 Dinis Costa Lino Olímpico 0 2
142 André Filipe Santos SD76 0 2
143 GONÇALO FERREIRA SÁ Incríveis 0 2
144 Tomás Ventura Cintra Cosmos 0 2
145 Hildeberto José Pereira Madeira 0 2
146 Ricardo Pimentel Cabrito Madeira 0 2
147 Renato Michel Oliveira Purrianos 0 2
148 Francisco G. Ribeiro Incríveis 0 2
149 Filipe Miguel Ferreira Pé Leve 0 2
150 Diego Rafael Batista Leões 0 2
151 Francisco de Geraldes AQA 0 2
152 Claudio Ricardo Melo Leões 0 1
153 João Pacheco Andrade Purrianos 0 1
154 Sérgio Marino Rosa Incríveis 0 1
155 Pedro Mendonça Borges Madeira 0 1
156 Duarte de Leite Pé Leve 0 1
157 Paulo José Silva SD76 0 1
158 Martim Ribeiro Cabral Cosmos 0 1
159 Vasco Varandas Castanheira Briosa 0 1
160 Sandro Emanuel Almeida Milionários 0 1
161 Hugo Philippe Fernandes Purrianos 1 1
162 Sebastião José Lorena Purrianos 0 1
163 Abdul Ibrahim Ibrahim Leões 0 1
164 António Maria Noronha Laranjada 0 1
165 Diogo Mendonça Borges Leões 0 1
166 Tiago Alexandre Araújo Milionários 0 1
167 João Pedro Monteiro Canarinhos 0 1
168 Rodrigo Carvalho Morais Canarinhos 0 1
169 Rodrigo Ferreira Rodrigues Briosa 0 1
170 Fernando Eduardo Matine Milionários 0 1
171 André Filipe Aguiar Madeira 0 1
172 Tiago Amadeu Henrique Amigos CDUL 0 1
173 Hugo Miguel Rocha Leões 0 1
174 Kevin David Shirley Briosa 0 1
175 José Francisco Fernandes Madeirinha 0 1
176 Francisco Guimarães Bourbon Canarinhos 0 1
177 Salvador Garcia silva Madeirinha 0 1
178 Paulo Maria Silva Tigres 0 1
179 Bernardo Gil Lopes AQA 0 1
180 Afonso da Sousa Madeirinha 0 1
181 Rodrigo Belo Santos Pé Leve 0 1
182 Guilherme Lucas Almeida Olímpico 0 1
183 Silas David Nunes Milionários 0 1
184 Afonso Pinto Vicente Vips 2 1
185 João Maria Bettencourt Cosmos 0 1
186 João Maria Silveira Madeira 0 1
187 Diogo Nuno Santos Milionários 0 1
188 Carlos Ruben Sousa Purrianos 0 1
189 André Filipe Santos Incríveis 0 1
190 Filipe Manuel Ernesto Incríveis 0 1
191 Tiago Sousa Duarte Leões 0 1
192 Gonçalo André Amaral Olímpico 0 1
193 Salvador Maria Melo Pé Leve 0 1
194 José Maria Falcão Leões 0 1
195 Diogo Valério Santos Cosmos 0 1
196 Tomás Blanco Duarte Canarinhos 0 1
197 Rodrigo Lucas Ribeiro Briosa 0 1
198 Miguel Maria Bacelar Briosa 0 1
199 Diogo Ramalho Amaral SD76 0 1
200 João Mota Mesquita Amigos CDUL 0 1
201 Luis Ricardo Lopes Purrianos 0 1
202 João Ferro Serrano Leões 0 1
203 Pedro Filipe Castro Madeirinha 0 1
204 Joao Maria Castro Purrianos 0 1
205 Rodrigo Morgado Gomes Vips 0 1
206 Gonçalo Matias Salazar Olímpico 0 1
207 Afonso Calheiros Miguel Madeira 0 1
208 Luís Filipe Almeida Milionários 0 1
209 Miguel de Neto Vips 0 1
210 Joao Filipe Serra Amigos CDUL 0 1
211 Pedro Afonso Evangelo Pé Leve 0 1
212 Gabriel Petterle Petterle Cosmos 0 1
213 Nuno Gericota Martins Madeira 0 1
214 Henrique Juzarte Ortigão Pé Leve 0 1
215 Rui Pedro Fernandes Briosa 0 1
216 Rossi Sebastião Jacob Tigres 0 1
217 Paulo Jorge Fernandes Milionários 0 1
218 Vicente Castela Magarreiro Vips 0 1
219 Nuno Filipe Barbeitos Olímpico 0 1
220 Francisco dos Dias Amigos CDUL 0 1
221 JOÃO FREDERICO ULRICH Incríveis 0 1
222 Daniel Ricardo Lacerda Laranjada 0 1
223 Estevão de Oliveira Laranjada 0 1
224 João Rodrigues Paiva Tigres 0 1
225 Pavel Sergeyevich Mongilevets Incríveis 0 1
226 Nuno Miguel Ribeiro Purrianos 0 1
227 Tomás Seguro Arana Briosa 0 1
228 Manuel Mª Campos Olímpico 0 1
229 Duarte de Leite Briosa 0 1
230 João Luis Rodrigues Amigos CDUL 0 1
231 Julian Andres Barradas Briosa 0 1
232 Vitório Augusto Carvalho Milionários 0 1
233 Miguel Marques Fonseca Laranjada 0 1
234 António Portela Morais Tigres 0 1
235 André Moura Borges Madeira 0 1
236 Felipe Matheus Souza Laranjada 0 1
237 Tomé G. Rodrigues Madeira 0 1