Logo Cosmos

Francisco Maria Pignatelli

26

Logo Cosmos

Francisco Rodrigues Demony

21

Logo AQA

Pedro André Justo

19

814

golos no total

28 dos quais foram marcados na última jornada. Cosmos é a equipa mais concretizadora, com um total de 98 golos seguindo-se Madeira (80 golos) e AQA com 70 golos. Cosmos apresenta-se como a defesa menos batida, com 18 golos sofridos, seguindo-se Leões (24 golos) e AQA que até à data sofreu 27 golos. O titulo de defesa mais batida vai para SD76 que até ao momento sofreu um total de 90 golos.

Jogo de futebol
# Jogador Equipa Jornada 34 Total
1 Francisco Maria Pignatelli Cosmos 0 26
2 Francisco Rodrigues Demony Cosmos 2 21
3 Pedro André Justo AQA 1 19
4 Manuel Maria Prieto Briosa 0 15
5 Luís Maria Andrade AQA 0 14
6 Martim Gonçalves Alves Madeira 0 14
7 Vicente José Entrudo Madeira 0 13
8 Vicente Policarpo Dias Madeira 0 13
9 Victor Andrade Veloso Cosmos 0 13
10 João Maria Falcão Leões 1 12
11 Gustavo Dalanora Ricci Cosmos 0 12
12 Afonso de Alcario Purrianos 0 11
13 David Oliveira Brazão Laranjada 0 11
14 João Pedro Rocha Madeirinha 0 10
15 André Francisco Cacito Amigos CDUL 2 9
16 Rodrigo de Correia Canarinhos 0 9
17 Manuel Bernardo Silva Pé Leve 1 9
18 Hugo Miguel Penim Milionários 0 9
19 Diogo Amaral Perdigoto Pé Leve 1 8
20 Duarte Ramalho Caires Pé Leve 0 8
21 José Maria Forjaz Pé Leve 0 8
22 João Luca Canadas Pé Leve 0 8
23 Tomás Maria Montalvão Tigres 0 8
24 Tiago Luis Ornelas Canarinhos 0 7
25 João Carlos Brito Madeirinha 0 7
26 Ernesto André Faisca Pé Leve 0 7
27 Tiago Filipe Vieira Incríveis 0 7
28 Duarte Soares Cardoso Laranjada 0 7
29 António Frimer Quinta AQA 0 7
30 Manuel Tomás Serrador Cosmos 0 7
31 João Pedro Vieira Madeira 0 6
32 Duarte Miguel Madeira Leões 0 6
33 João Maria Leitão Vips 2 6
34 Duarte Lopes Silva Canarinhos 0 6
35 Tomás de Fonseca AQA 0 6
36 Vasco Oliveira Maia Canarinhos 0 6
37 André Miguel Pires Milionários 0 5
38 Daniel Jorge Vieira Purrianos 0 5
39 João Maria Feist Leões 0 5
40 João Maria Silva Vips 0 5
41 Tomás Maria Macedo Pé Leve 0 5
42 João Carlos Tavares AQA 0 5
43 André Filipe Fonseca Madeirinha 0 5
44 Gonçalo Miranda Ferreira SD76 1 5
45 Iuri Daniel Freitas Incríveis 0 5
46 Guilherme Manuel Vidigar Laranjada 0 5
47 João Afonso Figueira Madeira 0 5
48 Tiago Delgado Carvalho Briosa 0 5
49 Vitor Manuel Morais Amigos CDUL 0 5
50 Rodrigo Blanco Mateus Canarinhos 0 5
51 Pedro Pereira Carvalho SD76 0 5
52 José Maria Cunha Leões 0 5
53 Rodrigo Samora Ramos Leões 0 5
54 Ricardo Tomás Parreira Cosmos 0 4
55 Miguel Botelho Amaral Amigos CDUL 0 4
56 Ricardo Alexandre Teixeira Madeira 0 4
57 Antoine de Sarnago Amigos CDUL 0 4
58 Paulo Maria Couceiro Amigos CDUL 0 4
59 Martim Dantas Freitas Madeira 0 4
60 Guilherme Jardim Castro Madeira 0 4
61 Afonso Eduardo Serra Amigos CDUL 0 4
62 Pedro Ricardo Pedrosa Vips 0 4
63 Martim Rocha Freitas Olímpico 0 4
64 Diogo leitão Barbosa Vips 0 4
65 Duarte Cabral Rebelo Amigos CDUL 1 4
66 Martim Collares Coutinho Cosmos 0 4
67 Jorge Manuel Bonito Laranjada 0 4
68 Samuel Filipe Xavier Milionários 0 4
69 Diogo Sousa Sousa Leões 0 4
70 João Ricardo Martins Tigres 0 4
71 Bartolomeu Costa Cabral Madeirinha 0 4
72 Gonçalo dos Silva Amigos CDUL 0 4
73 Martim Maria Sebastião Vips 0 4
74 Guilherme André Canteiro Madeirinha 0 3
75 Pedro Manuel Mateus Madeirinha 1 3
76 Pedro Sá Bexiga Leões 0 3
77 Luis Arantes Silva Leões 0 3
78 João Pedro Silva Milionários 0 3
79 Ricardo Maia Santos AQA 0 3
80 José Rafael Monteiro AQA 0 3
81 João Maria Trovão Purrianos 0 3
82 Richycleider Moreno Arruda Milionários 0 3
83 Filipe Alexandre Chambel Incríveis 1 3
84 Tiago Ferreira Vintém Leões 0 3
85 Maksim Kazarin Kazarin Incríveis 0 3
86 João Nunes Nunes AQA 0 3
87 Rafael Altenfeldes Silva Canarinhos 0 3
88 Tomás Alexandre Borges Laranjada 0 3
89 Miguel Maria Nogueira Olímpico 0 3
90 José Maria Gonçalves AQA 0 3
91 Frederico Melo Carvalho Vips 0 3
92 Manuel Antonio Lopes Purrianos 0 3
93 João Carlos Jesus Canarinhos 0 3
94 Francisco Paulino Morais Vips 0 3
95 Sebastião Serzedelo Abreu Vips 0 3
96 Nuno Miguel Teixeira Amigos CDUL 0 2
97 Heinrich Vilela Tontur Cosmos 0 2
98 Tiago Germano Magro Milionários 0 2
99 David Jorge Santos Canarinhos 0 2
100 Luis Filipe Vieira Briosa 0 2
101 Miguel de Nascimento Leões 0 2
102 Olavo Paulo Martins Madeira 0 2
103 João Tiago Patricio Leões 0 2
104 Lúcio Miguel Djaló Madeira 0 2
105 Rodrigo de Remondes Purrianos 0 2
106 Rodrigo Miguel Ruxa Purrianos 0 2
107 Nuno Gonçalo Ferreira Canarinhos 0 2
108 Ricardo Fernandez Nunes Pé Leve 0 2
109 João Diogo Maltez Madeirinha 0 2
110 Bernardo Jerónimo Castelbranco AQA 0 2
111 Manuel Pereira Oliveira Briosa 0 2
112 Ulpiano Capaibo Capaibo Canarinhos 0 2
113 Gonçalo Carlos Gonçalves Amigos CDUL 0 2
114 Ricardo Pimenta Pereira Purrianos 0 2
115 Gonçalo Lucas Bastos Olímpico 0 2
116 António Maria Castro Vips 0 2
117 André Filipe Silva Madeirinha 0 2
118 Afonso Prata Duarte SD76 1 2
119 Nuno Miguel Veludo Madeirinha 0 2
120 João Maria Resende Vips 0 2
121 Bruno da Lopes Purrianos 0 2
122 Diogo Afonso Pires Cosmos 0 2
123 Raphael Castilho Alves SD76 0 2
124 Rodrigo de Andrade Madeira 0 2
125 Diogo Pico Neves Olímpico 0 2
126 André Cristovão Pereira Purrianos 0 2
127 Daniel Gonçalves Fernandes Olímpico 0 2
128 Pedro Miguel Romão Cosmos 0 2
129 Eduardo Carvalho Matos SD76 0 2
130 Miguel Alexandre Sousa Leões 0 2
131 Tiago Miguel Teixeira Tigres 0 2
132 Pedro Dias Lourenço Vips 0 2
133 Dinis Costa Lino Olímpico 0 2
134 André Filipe Santos SD76 0 2
135 GONÇALO FERREIRA SÁ Incríveis 0 2
136 Hildeberto José Pereira Madeira 0 2
137 Ricardo Pimentel Cabrito Madeira 0 2
138 Renato Michel Oliveira Purrianos 0 2
139 Francisco G. Ribeiro Incríveis 0 2
140 Filipe Miguel Ferreira Pé Leve 0 2
141 Diego Rafael Batista Leões 0 2
142 Victor Creanga Creanga Amigos CDUL 0 2
143 Francisco de Geraldes AQA 0 2
144 Claudio Ricardo Melo Leões 0 1
145 João Pacheco Andrade Purrianos 0 1
146 Sérgio Marino Rosa Incríveis 0 1
147 Pedro Mendonça Borges Madeira 0 1
148 Duarte de Leite Pé Leve 0 1
149 Paulo José Silva SD76 0 1
150 Martim Ribeiro Cabral Cosmos 0 1
151 Vasco Varandas Castanheira Briosa 0 1
152 Sandro Emanuel Almeida Milionários 0 1
153 Hugo Philippe Fernandes Purrianos 0 1
154 Sebastião José Lorena Purrianos 0 1
155 Abdul Ibrahim Ibrahim Leões 0 1
156 António Maria Noronha Laranjada 0 1
157 Diogo Mendonça Borges Leões 0 1
158 Tiago Alexandre Araújo Milionários 0 1
159 João Pedro Monteiro Canarinhos 0 1
160 Jorge Tiago Santos Olímpico 0 1
161 Rodrigo Carvalho Morais Canarinhos 0 1
162 Rodrigo Ferreira Rodrigues Briosa 0 1
163 Fernando Eduardo Matine Milionários 0 1
164 André Filipe Aguiar Madeira 0 1
165 Tiago Amadeu Henrique Amigos CDUL 0 1
166 Hugo Miguel Rocha Leões 0 1
167 Kevin David Shirley Briosa 0 1
168 José Francisco Fernandes Madeirinha 0 1
169 Francisco Guimarães Bourbon Canarinhos 0 1
170 Salvador Garcia silva Madeirinha 0 1
171 Paulo Maria Silva Tigres 0 1
172 Afonso da Sousa Madeirinha 0 1
173 Rodrigo Belo Santos Pé Leve 0 1
174 Guilherme Lucas Almeida Olímpico 0 1
175 Silas David Nunes Milionários 0 1
176 Tomás Miguel Catalão Pé Leve 0 1
177 Afonso Pinto Vicente Vips 0 1
178 João Maria Bettencourt Cosmos 0 1
179 João Maria Silveira Madeira 0 1
180 Diogo Nuno Santos Milionários 0 1
181 Carlos Ruben Sousa Purrianos 0 1
182 André Filipe Santos Incríveis 0 1
183 Filipe Manuel Ernesto Incríveis 0 1
184 Tiago Sousa Duarte Leões 0 1
185 Gonçalo André Amaral Olímpico 0 1
186 José Maria Falcão Leões 0 1
187 Diogo Valério Santos Cosmos 0 1
188 Tomás Blanco Duarte Canarinhos 0 1
189 Rodrigo Lucas Ribeiro Briosa 0 1
190 Miguel Maria Bacelar Briosa 0 1
191 Henrique Maria Loureiro Leões 0 1
192 Diogo Ramalho Amaral SD76 0 1
193 Rafael Alexandre Aurelio Milionários 0 1
194 Francisco Marques André AQA 0 1
195 João Mota Mesquita Amigos CDUL 0 1
196 Luis Ricardo Lopes Purrianos 0 1
197 João Ferro Serrano Leões 0 1
198 Pedro Filipe Castro Madeirinha 0 1
199 Rodrigo Morgado Gomes Vips 0 1
200 Gonçalo Matias Salazar Olímpico 0 1
201 Afonso Calheiros Miguel Madeira 0 1
202 Luís Filipe Almeida Milionários 0 1
203 Miguel de Neto Vips 0 1
204 Joao Filipe Serra Amigos CDUL 0 1
205 Pedro Afonso Evangelo Pé Leve 0 1
206 Gabriel Petterle Petterle Cosmos 0 1
207 Nuno Gericota Martins Madeira 0 1
208 Henrique Juzarte Ortigão Pé Leve 0 1
209 Rui Pedro Fernandes Briosa 0 1
210 Rossi Sebastião Jacob Tigres 0 1
211 Paulo Jorge Fernandes Milionários 0 1
212 Vicente Castela Magarreiro Vips 0 1
213 Nuno Filipe Barbeitos Olímpico 0 1
214 Francisco dos Dias Amigos CDUL 0 1
215 JOÃO FREDERICO ULRICH Incríveis 0 1
216 Tomás Ventura Cintra Cosmos 0 1
217 Daniel Ricardo Lacerda Laranjada 0 1
218 Estevão de Oliveira Laranjada 0 1
219 Pavel Sergeyevich Mongilevets Incríveis 0 1
220 Gonçalo Queiroz Cascais Tigres 0 1
221 Nuno Miguel Ribeiro Purrianos 0 1
222 Tomás Seguro Arana Briosa 0 1
223 Duarte de Leite Briosa 0 1
224 João Luis Rodrigues Amigos CDUL 0 1
225 Julian Andres Barradas Briosa 0 1
226 Vitório Augusto Carvalho Milionários 0 1
227 Miguel Marques Fonseca Laranjada 0 1
228 António Portela Morais Tigres 0 1
229 André Moura Borges Madeira 0 1
230 Felipe Matheus Souza Laranjada 0 1
231 Tomé G. Rodrigues Madeira 0 1